ועדת מל"ח
| מס | שם החבר/ה | ממלא מקום | סיעה |
|---|---|---|---|
| 1. יו"ר | רה"ע עו"ד מתן דיל | רחובותי | |
| 2 | מ"מ וסגן רה"ע אביב איטח | ח"מ רונן אהרוני | ליכוד |
| ליכוד | |||
| 3 | מ"מ וסגן רה"ע שוקי קרומר | ח"מ מגי סלע וגר | רחובות חופשית ומאוחדת |
| רחובות חופשית ומאוחדת | |||
| 4 | סגן רה"ע זוהר בלום | ח"מ עו"ד שמואל בר דאנזאן | החינוך בראש |
| החינוך בראש | |||
| 5 | ח"מ עו"ד קארין ברגינסקי | ח"מ מיכל וולקני | רחובותי |
| רחובותי | |||
| 6 | ח"מ שי קזיוף | ח"מ אלדד גדסי | ש"ס |
| ש"ס | |||
| 7 | ח"מ איטל בציר אלשיך | ח"מ מגי סלע וגר | רחובות חופשית ומאוחדת |
| רחובות חופשית ומאוחדת | |||
| 8 | ח"מ אורית שרגאי | ח"מ אוה גור | החינוך בראש |
| החינוך בראש | |||
| 9 | ח"מ שאול צגהון | ח"מ דניאלה בש | אופוזיציה |
| אופוזיציה | |||
| נציגי ציבור: | |||
| 10 | חגי מנדלוביץ' | רחובותי | |
| 11 | ישראל פרץ | ש"ס | |
| עובדי עירייה: |
|
||
| מאיר דהן | מנכ"ל העירייה | ||
| אדר' דלית הראל | מהנדסת העיר | ||
| זורי שעובי | מנהל אגף תשתיות | ||
| רינת אלון | דוברת העירייה | ||
| אופיר מזרחי | מנהל אגף ביטחון וחירום | ||
| לורי נחמיאס | מנהלת אגף מוסדות העירייה | ||
| גלית אנגל | מנהלת אגף משאבי אנוש | ||
| אפרת צוקרמן | ראש מינהל החינוך | ||
| ערן יחיא | מנהל אגף חזות העיר | ||
| בת-חן קרני | מנהלת האגף לשירותים חברתיים | ||
| רזי בארי | מ"מ מנכ"ל הל"ר | ||
| צביקה מדהלה | מנהל אגף מוניציפלי | ||
| אייל פרנקל | מנכ"לית החברה העירונית | ||
| ד"ר אבי צרפתי | הווטרינר העירוני | ||
| לירון פלדמן | מנהל המוקד העירוני | ||
| אלי דרעי | ממונה הג"א מקלטים | ||
| גדי שעובי | מנהל אגף מערכות מידע | ||
| בצלאל שרעבי | מ"מ מנהל מח' בטחון ובטיחות |