רשימת המקלטים הפתוחים בעיר
המקלטים הציבוריים בעיר נפתחו לשימוש התושבים והתושבות,
מקלטים אלו מיועדים לשימוש עוברי אורח בעת הישמע אזעקה, או תושבים אשר אין בביתם מרחב מוגן, או מקלט בבית המשותף, והם קרובים מספיק ע"מ להגיע למקלט הציבורי בפרק זמן של עד 90 שניות.
לרשימת המחסות ההמוניים שאגת הארי>>
| מס | מס' מקלט / שם | רחוב | מספר הרחוב |
|---|---|---|---|
| מס1 | מס' מקלט / שם13 | רחוביהודה הלוי | מספר הרחוב27 |
| מס2 | מס' מקלט / שם11 | רחובמשה מזרחי | מספר הרחוב11 |
| מס3 | מס' מקלט / שם57 | רחובהנרקיסים | מספר הרחוב13 |
| מס4 | מס' מקלט / שם17 | רחובהסיגליות | מספר הרחוב14 |
| מס5 | מס' מקלט / שם70 | רחובדב הוז | מספר הרחוב1 |
| מס6 | מס' מקלט / שם68 | רחובדב הוז | מספר הרחוב11 |
| מס7 | מס' מקלט / שם45 | רחוביוסף טרומפלדור | מספר הרחוב13 |
| מס8 | מס' מקלט / שם10 | רחובהחבורה (גן הבנים) | מספר הרחוב12 |
| מס9 | מס' מקלט / שם56 | רחובההסתדרות | מספר הרחוב10 |
| מס10 | מס' מקלט / שם69 | רחובההסתדרות | מספר הרחוב33 |
| מס11 | מס' מקלט / שם63 | רחובההסתדרות | מספר הרחוב63 |
| מס12 | מס' מקלט / שם64 | רחובההסתדרות | מספר הרחוב65 |
| מס13 | מס' מקלט / שם65 | רחובאלומות | מספר הרחוב37 |
| מס14 | מס' מקלט / שם55 | רחוברש''י | מספר הרחוב13 |
| מס15 | מס' מקלט / שם46 | רחובישראל נג'ארה | מספר הרחוב46 |
| מס16 | מס' מקלט / שם54 | רחובשוסייב | מספר הרחוב2 |
| מס17 | מס' מקלט / שם89 | רחובלח''י | מספר הרחוב36 |
| מס18 | מס' מקלט / שם15 | רחובגוש עציון | מספר הרחוב19 |
| מס19 | מס' מקלט / שם47 | רחובקולונל מרגולין | מספר הרחוב20 |
| מס20 | מס' מקלט / שם62 | רחובדוב לאוטמן | מספר הרחוב3 |
| מס21 | מס' מקלט / שם60 | רחובהצנחנים | מספר הרחוב11 |
| מס22 | מס' מקלט / שם61 | רחובהצנחנים | מספר הרחוב15 |
| מס24 | מס' מקלט / שם8 | רחובי.ל פרץ | מספר הרחוב2 |
| מס25 | מס' מקלט / שם66 | רחובגיבורי ישראל | מספר הרחוב2 |
| מס26 | מס' מקלט / שם86 | רחובבתיה מקוב | מספר הרחוב18 |
| מס27 | מס' מקלט / שם48 | רחובברנר | מספר הרחוב18 |
| מס28 | מס' מקלט / שם7 | רחוביגאל יחיא | מספר הרחוב6 |
| מס29 | מס' מקלט / שם53 | רחובכיכר החשמונאים מול 7 | מספר הרחוב7 |
| מס30 | מס' מקלט / שם103 | רחובמרדכי הראל | מספר הרחוב 7ב |
| מס31 | מס' מקלט / שם49 | רחובנח קרומר | מספר הרחוב9 |
| מס32 | מס' מקלט / שם6 | רחובשדרות וולקני מול בית 14 | מספר הרחוב 2ב |
| מס33 | מס' מקלט / שם67 | רחובדב בר בורוכוב | מספר הרחוב14ג |
| מס34 | מס' מקלט / שם52 | רחובדב בר בורוכוב | מספר הרחוב 2א |
| מס35 | מס' מקלט / שם4 | רחובדרך יום הכיפורים | מספר הרחוב 10ב |
| מס36 | מס' מקלט / שם73 | רחובאשרוב (גן הבנים) | מספר הרחוב23 |
| מס37 | מס' מקלט / שם5 | רחובגן הבנים קיריית משה | מספר הרחוב 10ב |
| מס38 | מס' מקלט / שם72 | רחובסטולבוב (גן הבנים) | מספר הרחובמול 12 |
| מס39 | מס' מקלט / שם71 | רחוביעקב טוכמן | מספר הרחוב12 |
| מס40 | מס' מקלט / שםמקלט 85 בית ספר שובו | רחובדוד בן גוריון 32 | מספר הרחוב 12ב |
| מס41 | מס' מקלט / שם81 | רחובדוד אלעזר | מספר הרחוב32 |
| מס42 | מס' מקלט / שם59 | רחובבארי /התאנה | מספר הרחוב26 |
| מס43 | מס' מקלט / שם58 | רחובאהרונוביץ | מספר הרחוב5 |
| מס44 | מס' מקלט / שם51 | רחובנורדאו (בית יעקב יסודי) | מספר הרחוב14 |
| מס45 | מס' מקלט / שם94 | רחובדוד כוכבי | מספר הרחוב22 |
| מס46 | מס' מקלט / שם87 | רחובנפתלי בן אפריים (בית ספר חב"ד בנות תיכון) | מספר הרחוב3 |
| מס47 | מס' מקלט / שם32 | רחוברחוב סיני מול 1 | מספר הרחוב1 |
| מס48 | מס' מקלט / שם2 | רחובמאור יוסף ליד 27 | מספר הרחוב27 |
| מס49 | מס' מקלט / שם174 | רחובהמרד - בסוף הרחוב ליד 1 | מספר הרחוב1 |
מקלטים ציבוריים בחצרות מוסדות חינוך
| מספר מקלט | כתובת | מס' רחוב |
|---|---|---|
| מספר מקלטנתיבות משה | כתובתרייפן | מס' רחוב1 |
| מספר מקלטויצ"ו | כתובתארלוזורוב | מס' רחוב9 |
| מספר מקלטויצמן | כתובתמרשוב | מס' רחוב3 |
| מספר מקלטבית ספר שפרינצק - מקלט עליון נגיש | כתובתהמעפיל | מס' רחוב25 |
| מספר מקלטבית ספר שפרינצק - מקלט תחתון | כתובתהמעפיל | מס' רחוב25 |
| מספר מקלטגן רימונים | כתובתשיטה מלבינה 5 (בחצר הגן) | מס' רחוב5 |
| מספר מקלטגן אדמונית | כתובתגורדון (בחצר הגן) | מס' רחוב40 |
| מספר מקלטגן אלון | כתובתה' באייר | מס' רחוב22 |
| מספר מקלטאמית המר - נגיש | כתובתקיבוביץ | מס' רחוב5 |
| מספר מקלטתחכמוני | כתובתמילר טובה וטוביה | מס' רחוב10 |
| מספר מקלטסיני | כתובתדורון כוכבי | מס' רחוב22 |
| מספר מקלטסמילנסקי - נגיש | כתובתיעקב | מס' רחוב42 |
| מספר מקלטגן ברקן | כתובתהרי שומרון | מס' רחוב2 |
| מספר מקלטגן ספיר | כתובתההסתדרות | מס' רחוב10 |
| מספר מקלטשחר | כתובתדוד אלעזר | מס' רחוב19 |
| מספר מקלטפרחי המדע - נגיש | כתובתפרופסור יובל נאמן | מס' רחוב106 |
| מספר מקלטגן דביר | כתובתיעקב מזרחי | מס' רחוב8 |
| מספר מקלטגן ברקת | כתובתשדרות הקיבוצים | מס' רחוב18 |
| מספר מקלטמתתנ"ס תקוותינו | כתובתהרצל | מס' רחוב108 |
| מספר מקלטבארי בשדה - נגיש | כתובת בר שאול | מס' רחוב14 |
| מספר מקלטדה שליט חטיבה ב' | כתובתמנוחה ונחלה | מס' רחוב60 |
| מספר מקלטבגין - נגיש | כתובתצאלון | מס' רחוב1 |
| מספר מקלטברנקו ויס | כתובתחיים מורי | מס' רחוב2 |
| מספר מקלטהשיטה - נגיש | כתובתהדגניות | מס' רחוב28 |
| מספר מקלטגן ציפורן | כתובתמנוחה ונחלה | מס' רחוב3 |
| מספר מקלטאשכול גנים - עולל | כתובתדהרי | מס' רחוב10 |
| מספר מקלטגן שקמה | כתובתמלצר | מס' רחוב4 |
| מספר מקלטבית ספר בראשית - נגיש | כתובתסוף רחוב החרצית | מס' רחוב34 |
| מספר מקלטבית יעקב יסודי | כתובתנורדואו | מס' רחוב14 |
| מספר מקלטבית ספר נתיבות משה - נגיש | כתובתרייפן | מס' רחוב1 |
| מספר מקלטיצחק נבון | כתובתהר כנען | מס' רחוב9 |
| מספר מקלטרמון - נגיש | כתובתקרוננברג | מס' רחוב3 |
| מספר מקלטאורט | כתובתמשה שרת | מס' רחוב6 |
| מספר מקלטקציר ב' | כתובתדב קליין | מס' רחוב1 |
| מספר מקלטבכור לוי | כתובתהרצוג | מס' רחוב18 |
| מספר מקלטבן צבי | כתובתרחל הרשנזון | מס' רחוב25 |
| מספר מקלטאולפנה צביה - נגיש | כתובתהרב מאיר | מס' רחוב1 |
| מספר מקלטישיבת מצפה יריחו | כתובתהרב דוד נדב | מס' רחוב5 |
| מספר מקלטהראי"ה | כתובתהחבורה | מס' רחוב14 |
| מספר מקלטרמת אלון - נגיש | כתובתזכריה מדאר | מס' רחוב24 |
| מספר מקלטגן אבן חן | כתובתשדרות חן | מס' רחוב31 |
| מספר מקלטגן אקליפטוס | כתובתדוד אלעזר | מס' רחוב21 |
| מספר מקלטגן לשם | כתובתההסתדרות | מס' רחוב10 |
| מספר מקלטגן רקפת | כתובתשדרות חן | מס' רחוב21 |
| מספר מקלטגן צפצפה | כתובתהרצוג | מס' רחוב3 |
| מספר מקלטגן חיוך שבלב | כתובתיעקב מדהלה | מס' רחוב20 |
| מספר מקלטמכינה אמית המר | כתובתעמוס דניאלי | מס' רחוב3 |
| מספר מקלטגן פעמונית (קומת קרקע) | כתובתדב לאוטמן | מס' רחוב3 |
| מספר מקלטנועם בנים | כתובתחיים קאופמן | מס' רחוב1 |
| מספר מקלטגן רותם | כתובתמורדי הגטאות | מס' רחוב13 |
| מספר מקלטגן אגודת ישראל | כתובתשקולניק | מס' רחוב1 |
| מספר מקלטבני הישיבות | כתובתגבריאלוב | מס' רחוב20 |
| מספר מקלטגן תורמוס | כתובתהנורית 2 | מס' רחוב |
| מספר מקלטגן עמית | כתובתמילצ'ן 2 א' | מס' רחוב |
| מספר מקלטגן הדר | כתובתמלצר 4 | מס' רחוב |
| מספר מקלטגן הדרים | כתובתבן גוריון 7 ב' | מס' רחוב |
| מספר מקלטגן לוי יצחק | כתובתסירני | מס' רחוב4 |
| מספר מקלטבית דרור | כתובתהחלוץ | מס' רחוב5 |
| מספר מקלטמתנ"ס מהות | כתובתזכריה מדר | מס' רחוב38 |
| מספר מקלטבית ספר שריד | כתובתבר שאול | מס' רחוב14 |
| מספר מקלטגן עץ חיים | כתובתגוש עציון | מס' רחוב17 |
מיגוניות ברחבי העיר
| מס"ד | מיקום | כתובת | נגיש |
|---|---|---|---|
| מס"ד1 | מיקום ספורטק | כתובת האלוף יעקב פרי | נגישלא |
| מס"ד2 | מיקום פארק המיידסים | כתובת הרצל 135 | נגישכן |
| מס"ד3 | מיקום פארק ההדרים | כתובת גורדסקי | נגישכן |
| מס"ד4 | מיקום פארק שרונה | כתובת דרך ירושלים 22 | נגישלא |
| מס"ד5 | מיקום בית עלמין אזרחי | כתובת גורדסקי | נגישלא |
| מס"ד6 | מיקום בית עלמין צבאי | כתובת גורדסקי | נגישלא |
| מס"ד7 | מיקום גן ההרפתקאות | כתובת זכריה משה | נגישלא |
| מס"ד8 | מיקום הרחובות פקעין / בן גוריון | כתובת פקיעין | נגישכן |
| מס"ד9 | מיקום גינת כלבים אחוזת הנשיר | כתובת כרמל 44 | נגישכן |
| מס"ד10 | מיקום גן קרן טנדלר | כתובת מנחם בגין פינת גורדסקי | נגישכן |
| מס"ד11 | מיקום גן ליאור | כתובת שד' ירושלים פינת פינת מנחם בגין | נגישלא |