זכר:

  ממוצע של סה"כ ממוצע של נוספת ממוצע של ותק ספירה של ת"ז
מנהל אגף 370199.287 23628.877 18.97823409 10
מנהל מחלקה 226577.3708 22753.11231 20.95772127 26
סגן מנהל אגף 295387.3358 51478.12917 20.12229067 12
סגן ראש מנהל 395559.65 61638.67 34.25051335 1
ראש מנהל 453370.3775 -4.156 9.32238193 5
סכום כולל 295204.4459 27404.09327 19.23499471 55

 

נקבה:

  ממוצע של סה"כ ממוצע של נוספת ממוצע של ותק ספירה של ת"ז
מנהל אגף 343446.2267 23881.57444 18.33386569 9
מנהל מחלקה 242985.7604 16385.06244 18.45232337 45
סגן מנהל אגף 306083.15 22760.38333 22.55258955 3
סגן ראש מנהל 246524.4433 4574.156667 7.566506959 3
ראש מנהל 457082.67 136.1225 22.38193018 4
סכום כולל 273617.6363 16168.90766 18.36319302 64

 

סך הכל:

  סך הכל ממוצע של סה"כ סך הכל ממוצע של נוספת סך הכל ממוצע של ותק סך הכל ספירה של ת"ז
מנהל אגף 357526.7847 23748.57579 18.67300695 19
מנהל מחלקה 236977.0544 18717.02437 19.36979302 71
סגן מנהל אגף 297526.4987 45734.58 20.60835044 15
סגן ראש מנהל 283783.245 18840.285 14.23750856 4
ראש מנהל 455226.5238 58.19 15.1266256 9
סכום כולל 283496.3458 21361.6405 18.76612657 119

 

ראשי מינהל (כולל סטטוטורים, ראשי מינהל וסמכנלים): לא קיים פער.

סגן ראש מינהל: הפער נובע מפערי ותק.

מנהלי אגפים: בקרב הנשים יותר מנהלות אגפים בחרו להישאר תחת הסכם קיבוצי. 45% ממנהלות אגפים מועסקות תחת הסכם קיבוצי לעומת 30% ממנהלי אגפים.

סגן מנהל אגף: לא קיים פער מהותי.

מנהל מחלקה: בקרב מנהלות מחלקה, כ 35 אחוז מהעובדות בחרו לעבור להעסקה בחוזה אישי בעוד שבקרב הגברים רק 25%.